• Home
  • The Daily Diaries
  • The Peak Diaries
  • First to Last-In Traffic
  • First to Last-Front End
  • First to Last-Liveries
  • First to Last - Naming
  • Train Diaries
  • Gallery 44 001 - 44 010
  • Gallery 45 001 - 45 011
  • Gallery 45 012 - 45 022
  • Gallery 45 023 - 45 033
  • Gallery 45 034 - 45 044
  • Gallery 45 045 - 45 055
  • Gallery 45 056 - 45 066
  • Gallery 45 067 - 45 077
  • Gallery 45 101 - 45 110
  • Gallery 45 111 - 45 120
  • Gallery 45 121 - 45 130
  • Gallery 45 131 - 45 140
  • Gallery 45 141 - 45 150
  • Gallery 46 001 - 46 010
  • Gallery 46 011 - 46 020
  • Gallery 46 021 - 46 030
  • Gallery 46 031 - 46 040
  • Gallery 46 041 - 46 050
  • Gallery 46 051 - 46 056
  • Heritage/Preservation
  • Links/Credits
  • More
    • Home
    • The Daily Diaries
    • The Peak Diaries
    • First to Last-In Traffic
    • First to Last-Front End
    • First to Last-Liveries
    • First to Last - Naming
    • Train Diaries
    • Gallery 44 001 - 44 010
    • Gallery 45 001 - 45 011
    • Gallery 45 012 - 45 022
    • Gallery 45 023 - 45 033
    • Gallery 45 034 - 45 044
    • Gallery 45 045 - 45 055
    • Gallery 45 056 - 45 066
    • Gallery 45 067 - 45 077
    • Gallery 45 101 - 45 110
    • Gallery 45 111 - 45 120
    • Gallery 45 121 - 45 130
    • Gallery 45 131 - 45 140
    • Gallery 45 141 - 45 150
    • Gallery 46 001 - 46 010
    • Gallery 46 011 - 46 020
    • Gallery 46 021 - 46 030
    • Gallery 46 031 - 46 040
    • Gallery 46 041 - 46 050
    • Gallery 46 051 - 46 056
    • Heritage/Preservation
    • Links/Credits
  • Home
  • The Daily Diaries
  • The Peak Diaries
  • First to Last-In Traffic
  • First to Last-Front End
  • First to Last-Liveries
  • First to Last - Naming
  • Train Diaries
  • Gallery 44 001 - 44 010
  • Gallery 45 001 - 45 011
  • Gallery 45 012 - 45 022
  • Gallery 45 023 - 45 033
  • Gallery 45 034 - 45 044
  • Gallery 45 045 - 45 055
  • Gallery 45 056 - 45 066
  • Gallery 45 067 - 45 077
  • Gallery 45 101 - 45 110
  • Gallery 45 111 - 45 120
  • Gallery 45 121 - 45 130
  • Gallery 45 131 - 45 140
  • Gallery 45 141 - 45 150
  • Gallery 46 001 - 46 010
  • Gallery 46 011 - 46 020
  • Gallery 46 021 - 46 030
  • Gallery 46 031 - 46 040
  • Gallery 46 041 - 46 050
  • Gallery 46 051 - 46 056
  • Heritage/Preservation
  • Links/Credits

First to Last-In Traffic

Order of Entering Traffic

With building of the fleet taking place at both Derby and Crewe, the locos didn't enter traffic in numerical order. Click to traffic link to see the details.


photographer unknown. D1 SCAFELL PIKE outside the Test House before entering traffic in August 1959.

Copyright © 2022 Peak Diesel Archive - All Rights Reserved.

  • Home
  • The Daily Diaries
  • The Peak Diaries
  • First to Last-In Traffic
  • First to Last-Front End
  • First to Last-Liveries
  • First to Last - Naming
  • Train Diaries
  • Gallery 44 001 - 44 010
  • Gallery 45 001 - 45 011
  • Gallery 45 012 - 45 022
  • Gallery 45 023 - 45 033
  • Gallery 45 034 - 45 044
  • Gallery 45 045 - 45 055
  • Gallery 45 056 - 45 066
  • Gallery 45 067 - 45 077
  • Gallery 45 101 - 45 110
  • Gallery 45 111 - 45 120
  • Gallery 45 121 - 45 130
  • Gallery 45 131 - 45 140
  • Gallery 45 141 - 45 150
  • Gallery 46 001 - 46 010
  • Gallery 46 011 - 46 020
  • Gallery 46 021 - 46 030
  • Gallery 46 031 - 46 040
  • Gallery 46 041 - 46 050
  • Gallery 46 051 - 46 056
  • Heritage/Preservation
  • Links/Credits
  • Privacy Policy

Powered by GoDaddy